تجربه سود دلاری و آسان با عضویت در منابع رایگان سینگال اوربکس
الان شروع کنیددر اوربکس می توانید ارزهای دیجیتال را با کمترین کمیسیون و سایز منعطف ترید، معامله کنید.
معامله را شروع کنیدانجام معاملات فارکس ریسک بالایی دارد
Symbol | Description | Currency Base | Margin | Contract Size | Max Volume Per Trade | Min Volume Per Trade | Commission | Pending Order Type | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | 50% | 1 | 10 | 0.01 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | 50% | 1 | 50 | 0.1 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | 50% | 1 | 50 | 0.1 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | 50% | 1 | 50 | 0.1 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | 50% | 1 | 10000 | 100 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | 50% | 1 | 10000 | 100 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | USD | 50% | 1 | 10000 | 100 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | USD | 50% | 1 | 1000 | 1 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
EOSUSD | EOS vs. USD | USD | 50% | 1 | 10000 | 100 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
LNKUSD | Chainlink vs. USD | USD | 50% | 1 | 1000 | 1 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | USD | 50% | 1 | 10000 | 100 | 0.5% | Good Till End of Day | Monday – Thursday 00:05 -24:00 Friday 00:05 – 23:55 |
مارجین 50٪: برای باز کردن 1لات، باید سرمایه شما حداقل نصف قیمت آن ارز باشد. به عنوان مثال: اگر قیمت امروز BTCUSDT 30000 دلار است، برای باز کردن 1 لات BTCUSDT به 15000 دلار نیاز دارید.
کمیسیون: بروکر به ازای هر 1 لاتی که معامله می کنید 0.5٪ از شما هزینه دریافت می کند. به عنوان مثال: اگر قیمت امروز BTCUSDT 30000 دلار باشد، 30000 * 0.005 = 150دلار را دریافت می کند.
سفارش معلق تا پایان روز: یعنی همه سفارشهای معلق که تا پایان زمان معاملاتی امروز فعال نشدهاند، و تمام حد ضررها(SL) و برداشت سود(TP) در معاملات موجود حذف خواهند شد. بنابراین، اگر سفارش معلقی را ثبت کرده باشید، یا هرگونه برداشت سود یا حد ضرر تعیین کرده باشید، در پایان روز معاملاتی حذف خواهند شد. بنابراین، اگر میخواهید این سفارشها را حفظ کنید، باید دوباره آنها را اضافه کنید.
برای شروع معامله خود در بازارهای فارکس، این مراحل ساده را دنبال کنید
ثبت نام کنید و مدارک خود را بارگذاری کنید. این روند فقط چند دقیقه زمان می برد.
با روش دلخواهتان کیف پول اوربکس خود را شارژ کنید.
پلتفرم معاملاتی مورد علاقه تان را دانلود و شروع به معامله کنید
انجام معاملات فارکس ریسک بالایی دارد